Rank Rank (AG) Name Country Age Group
11th đŸ„‰ Pujol PĂ©rez Maria ESP 40-44 W 01:12:17
23rd 4th Pendas Franco Natalia ESP 40-44 W 01:14:14
28th đŸ„ˆ Galindo Dani ESP 40-44 M 01:04:38
29th 7th Drago Andrea ESP 40-44 W 01:15:24
33rd 8th Jimenez Palomera Esther ESP 40-44 W 01:16:03
36th đŸ„‰ Agirre Igor ESP 40-44 M 01:05:20
37th 4th Fernandez Peña Mikel ESP 40-44 M 01:05:23
38th 9th MartĂ­n Foces Virginia ESP 40-44 W 01:17:39
43rd 5th HalcĂłn Manuel ESP 40-44 M 01:05:37
43rd 10th Leal Pareja Esther ESP 40-44 W 01:18:33
48th 11th Alegre Celia ESP 40-44 W 01:19:36
51st 6th Sgarzi Stefano ESP 40-44 M 01:06:23
72nd 8th Romero Vazquez Manuel ESP 40-44 M 01:08:35
74th 12th Albinyana Teruel Davinia ESP 40-44 W 01:21:33
84th 13th Chrif Habch Fatima ESP 40-44 W 01:22:45
93rd 14th MartĂ­n Del Molino GarcĂ­a Javier ESP 40-44 M 01:10:03
100th 15th Rivas Medina Elena ESP 40-44 W 01:24:24
112th 15th Vic Cano Joaquin ESP 40-44 M 01:11:19
139th 20th Santana Suetta Marisol ESP 40-44 W 01:27:47
146th 18th Calvo Iborra Pablo ESP 40-44 M 01:12:53
160th 22nd Carrasco YĂĄnez Mariamatilde ESP 40-44 W 01:29:24
162nd 23rd Montes Muñoz Ana ESP 40-44 W 01:29:46
162nd 20th Soria Marcos ESP 40-44 M 01:13:17
164th 21st Pichel Castro NicolĂĄs ESP 40-44 M 01:13:25
191st 25th Bernal Catalina ESP 40-44 W 01:33:03
198th 24th Ruiz Miler Juan ESP 40-44 M 01:14:48
205th 27th Céspedes Jiménez Laura ESP 40-44 W 01:34:08
216th 25th Gonzalez Alvarez Fernando ESP 40-44 M 01:15:40
218th 28th Nikolova Irena ESP 40-44 W 01:34:53
224th 30th Costa Roig Mery ESP 40-44 W 01:35:23
230th 27th Sanchez RodrĂ­guez Asier ESP 40-44 M 01:16:21
234th 32nd Criado Ruiz Elena ESP 40-44 W 01:36:10
236th 28th Viera Toloso Samuel ESP 40-44 M 01:16:28
240th 30th Moral Pedrero Jose Francisco ESP 40-44 M 01:16:37
250th 35th Sanchez Marina Monica ESP 40-44 W 01:37:45
252nd 36th Diaz Planells Ana ESP 40-44 W 01:37:56
257th 33rd Lopez Herrero Fernando ESP 40-44 M 01:17:11
259th 34th Nicolås Muñoz Daniel ESP 40-44 M 01:17:23
275th 38th De La Fuente Carrillo Miguel ESP 40-44 M 01:17:51
281st 39th Martin SĂĄnchez Daniel ESP 40-44 M 01:18:01
282nd 40th Gordo Capilla Antonio ESP 40-44 M 01:18:04
295th 41st Esquej Pilar ESP 40-44 W 01:42:37
298th 43rd De Toro RodrĂ­guez Diego ESP 40-44 M 01:18:52
306th 44th El Busto Gonzalez Asier ESP 40-44 M 01:19:16
313th 44th Garcia Inmaculada ESP 40-44 W 01:44:35
314th 46th SantĂ­as DĂ­azPavĂłn Emilio ESP 40-44 M 01:19:31
326th 48th Russo Barranco Javier ESP 40-44 M 01:19:52
347th 47th HernĂĄndez Ana ESP 40-44 W 01:49:06
355th 48th Quintanilla Rosario ESP 40-44 W 01:50:33
356th 50th Arenas MartĂ­n ESP 40-44 M 01:20:56