Rank Rank (AG) Name Country Number Age Group Overall Time
🥇 🥇 Stellaard Anne NED 145013 35-39 01:03:08
🥈 🥇 Piergianni Zara GBR 145011 30-34 01:05:35
🥉 🥇 Cañete Sanchez Esther ESP 151028 25-29 01:08:10
4th 🥈 Cabau Torres Marina Carolina ESP 145016 30-34 01:09:46
5th 🥇 Pendas Franco Natalia ESP 145010 40-44 01:10:00
6th 🥈 Alonso Vallejo Eider ESP 145014 35-39 01:10:14
7th 🥈 Fierros Daza Sofía ESP 145008 25-29 01:10:14
8th 🥉 Saavedra González Marta ESP 145009 25-29 01:11:01
9th 🥉 Lorenzo Salvador Laura ESP 145006 30-34 01:11:34
10th 🥉 Menor Garcia Angela ESP 151001 35-39 01:11:38
11th 🥈 Ruiz De Gauna Irune ESP 150005 40-44 01:11:47
12th 4th Roig Sola Tania ESP 152019 30-34 01:12:15
13th 🥉 Salcedo González Oihane ESP 152021 40-44 01:12:36
14th 4th Castelli Sunyer Lucia ESP 150024 25-29 01:13:03
15th 4th Bascón Osuna Lola ESP 150020 40-44 01:13:13
16th 🥇 Bernabe Gamo Paula ESP 145007 U24 01:13:30
17th 🥇 Sabador Salinas Rut Silvia ESP 152020 45-49 01:13:38
18th 🥈 Mcdonald Katrina GBR 152011 45-49 01:13:47
19th 5th Strecht Maria POR 151015 25-29 01:14:03
20th 4th Lopez Lopez Lucía ESP 145027 35-39 01:14:31
21st 5th Gonzalez Serna Andrea ESP 145005 30-34 01:14:41
22nd 6th Perez Castaño Naiara ESP 151007 30-34 01:14:45
23rd 7th Illarramendi Arzalluz Ane ESP 150029 30-34 01:14:46
24th 6th Vico Iruela Emma ESP 150014 25-29 01:15:39
25th 5th Michel Eugenie Marianne ESP 145029 35-39 01:15:56
26th 7th Thion Laura ESP 152025 25-29 01:16:28
27th 8th Melo Gutirrez Jennifer ESP 145028 30-34 01:16:44
28th 🥇 Parsons Xenia GBR 150002 50-54 01:17:28
29th 6th Beltramo Dominguez Marcela ESP 151026 35-39 01:17:30
30th 7th Huerta Mireia ESP 152007 35-39 01:17:33
31st 9th Burguera Lila ESP 150022 30-34 01:17:57
32nd 🥈 Ruiz De Loizaga Arrate ESP 150006 U24 01:18:36
33rd 5th Donoso Martín Marian ESP 145020 40-44 01:19:00
34th 8th Garca Escribano Elena ESP 145021 35-39 01:19:07
35th 8th Caballero Alvaro Laura ESP 145001 25-29 01:19:11
36th 9th Baltanás Maldonado Aida ESP 150019 25-29 01:19:34
37th 10th Dominguez Raquel ESP 145004 25-29 01:19:40
38th 10th Ammendola Maria ESP 151021 30-34 01:19:44
39th 6th Vaquero Gonzalez Maider ESP 152027 40-44 01:20:06
40th 🥉 Lpez De Arana Susaeta Andrea ESP 152009 U24 01:20:12
41st 9th Walder Melanie ESP 145002 35-39 01:21:04
42nd 🥈 Pereda Naia ESP 151006 50-54 01:21:29
43rd 11th Bastida Osoro Nerea ESP 151025 30-34 01:21:34
44th 12th Serna Martínez Adriana ESP 152030 30-34 01:22:20
45th 🥉 Hoskings Joanne GBR 152031 45-49 01:22:32
46th 7th Poyato Medina María ESP 150003 40-44 01:22:37
47th 10th Roa Peñaloza Helia ESP 152018 35-39 01:23:22
48th 4th Quesada Vanesa ESP 152010 45-49 01:23:22
49th 8th Pinhal Gisela POR 145012 40-44 01:23:27
50th 11th Vargas Jerez Angela ESP 150012 25-29 01:23:54