Rank Rank (AG) Name Country Age Group
6th đŸ„‡ Catellani Mirco ITA 35-39 M 01:04:14
12th đŸ„ˆ MĂŒller Reto ESP 35-39 M 01:06:09
13th đŸ„‡ Flores Stephi ESP 35-39 W 01:16:08
16th đŸ„ˆ Sanchez Zurdo Carla ESP 35-39 W 01:16:27
19th đŸ„‰ Halcon Chacon Manuel ESP 35-39 M 01:07:49
20th đŸ„‰ MartĂ­nez Hermida Alba ESP 35-39 W 01:19:12
21st 4th KlÀrich Miia FIN 35-39 W 01:19:23
23rd 5th Casati Stefania ITA 35-39 W 01:21:36
25th 6th Julia Porter FRA 35-39 W 01:21:50
25th 4th Martinez Alvarez David ESP 35-39 M 01:08:41
31st 5th Dominguez Sanchez Aitor ESP 35-39 M 01:09:56
33rd 6th Azevedo Pedro POR 35-39 M 01:10:26
39th 7th Prieto GonzĂĄlez Sergio ESP 35-39 M 01:11:07
40th 7th Mora Asensio Mari Sol ESP 35-39 W 01:25:56
41st 8th Baitella Elisa ITA 35-39 W 01:26:02
44th 8th Ojeda Vasco Pablo ESP 35-39 M 01:11:23
46th 9th GonzĂĄlez DĂ­az Alba MarĂ­a ESP 35-39 W 01:29:13
48th 10th Vesperinas Ribas Sirah ESP 35-39 W 01:29:50
50th 9th AlcĂłn CĂ©sar ESP 35-39 M 01:12:46
51st 10th Gamero BenĂ­tez Miguel ESP 35-39 M 01:13:05
59th 11th Kreisel Andre GER 35-39 M 01:14:13
60th 12th RodrĂ­guez Rojo Jorge ESP 35-39 M 01:14:13
61st 11th Gonzalez Sanchez Carmen ESP 35-39 W 01:35:33
63rd 13th Blanco Muñoz Victor Daniel ESP 35-39 M 01:14:35
65th 14th Estima Correia SĂ©rgio Bruno POR 35-39 M 01:14:48
70th 12th SĂĄnchez Rivas Rebeca ESP 35-39 W 01:38:08
72nd 15th Carrasco Fernando ESP 35-39 M 01:15:34
75th 16th Peled Tom ESP 35-39 M 01:15:53
77th 17th Langreo LĂłpez Diego ESP 35-39 M 01:16:07
78th 18th Rementeria Aramburu Tomas ESP 35-39 M 01:16:08
83rd 19th Roca Sans Luis ESP 35-39 M 01:16:43
84th 20th Portell Rigo Matias ESP 35-39 M 01:16:55
87th 13th Bernal PĂ©rez Catalina ESP 35-39 W 01:47:26
90th 21st Navarro GarcĂ­a HĂ©ctor ESP 35-39 M 01:17:24
93rd 22nd Redondo Perez Gonzalo ESP 35-39 M 01:17:36
94th 14th Velasco RodrĂ­guez Josefina ESP 35-39 W 01:49:34
97th 15th Franco De Sarabia RodrĂ­guez Blanca ESP 35-39 W 01:51:25
97th 23rd Bretaño Juan Antonio ESP 35-39 M 01:18:06
98th 24th Llull Aitor ESP 35-39 M 01:18:08
99th 25th Pedraza Nacho ESP 35-39 M 01:18:09
101st 26th DomĂ­nguez LĂłpez Marcos ESP 35-39 M 01:18:18
101st 16th Tuba Brigitta GBR 35-39 W 01:55:23
105th 27th Dias Tiago POR 35-39 M 01:18:37
114th 28th Marin SĂĄnchez Jorge ESP 35-39 M 01:19:22
116th 29th Walker Keane GBR 35-39 M 01:19:31
121st 30th TĂ©bar PĂ©rez Luis Fernando ESP 35-39 M 01:19:55
126th 31st Erize Gonzalo ARG 35-39 M 01:20:16
127th 32nd Camprubi Casas Raimon ESP 35-39 M 01:20:17
129th 33rd Paul Paul Hickey IRL 35-39 M 01:20:19
137th 34th RodrĂ­guez Alonso JesĂșs ESP 35-39 M 01:21:04