Rank Rank (AG) Name Country Age Group
1953rd 251st Van Den Berg Bas NED NED Flag 40-44 Men 01:46:29
1960th 252nd De Rooy Roel NED NED Flag 40-44 Men 01:46:52
1962nd 253rd Roy Shameek SWE SWE Flag 40-44 Men 01:46:57
1963rd 254th Koopman Barry NED NED Flag 40-44 Men 01:47:00
1965th 255th Verbakel Koen NED NED Flag 40-44 Men 01:47:04
1979th 256th Schefferlie Frits NED NED Flag 40-44 Men 01:48:14
1981st 257th Bos Sebastiaan NED NED Flag 40-44 Men 01:48:20
1983rd 258th Van Hooijdonk Jeroen NED NED Flag 40-44 Men 01:48:44
1988th 259th Frijters Alex NED NED Flag 40-44 Men 01:49:01
1990th 260th Duggan David GBR GBR Flag 40-44 Men 01:49:04
1996th 261st Ruijter Herman NED NED Flag 40-44 Men 01:49:53
1997th 262nd Luu Phuc NED NED Flag 40-44 Men 01:49:54
2022nd 263rd Van Herk Tommy NED NED Flag 40-44 Men 01:51:19
2044th 264th Gulen Jimmy NED NED Flag 40-44 Men 01:53:26
2057th 265th Van Tour Corlee NED NED Flag 40-44 Men 01:54:10
2058th 266th Helder Leon NED NED Flag 40-44 Men 01:54:12
2070th 267th Stevens Michael GBR GBR Flag 40-44 Men 01:55:00
2074th 268th Metz Dave NED NED Flag 40-44 Men 01:55:33
2075th 269th Deira Gino NED NED Flag 40-44 Men 01:55:36
2085th 270th Nijssen Joost NED NED Flag 40-44 Men 01:56:31
2094th 271st SchofieldDavis Ben GBR GBR Flag 40-44 Men 01:57:56
2097th 272nd O'Connor David IRL IRL Flag 40-44 Men 01:58:27
2099th 273rd Lefort Johan FRA FRA Flag 40-44 Men 01:58:28
2102nd 274th Tellier Jérôme FRA FRA Flag 40-44 Men 01:58:40
2108th 275th Teixeira Victor NED NED Flag 40-44 Men 01:59:11
2121st 276th Van Asten Bart NED NED Flag 40-44 Men 02:00:39
2123rd 277th Brouwer Mark NED NED Flag 40-44 Men 02:00:56
2127th 278th Sutton Oliver GBR GBR Flag 40-44 Men 02:02:18
2129th 279th Moelee Marijn NED NED Flag 40-44 Men 02:02:29
2150th 280th Janssen Robin NED NED Flag 40-44 Men 02:06:25
2151st 281st Schmoller Niek NED NED Flag 40-44 Men 02:06:30
2152nd 282nd Koene Marc NED NED Flag 40-44 Men 02:07:01
2159th 283rd Bor Hakan NED NED Flag 40-44 Men 02:07:37
2164th 284th Sodimedjo Robert NED NED Flag 40-44 Men 02:08:49
2171st 285th Campbell Stuart GBR GBR Flag 40-44 Men 02:09:45
2181st 286th De Koning Rob NED NED Flag 40-44 Men 02:17:30
2187th 287th Farsi Mohammadreza NED NED Flag 40-44 Men 02:23:57
2207th 290th Sitaram Roberto NED NED Flag 40-44 Men 00:00
2207th 290th Scutts Chris RSA RSA Flag 40-44 Men 00:00
2207th 290th Coenen Lars NED NED Flag 40-44 Men 00:00
2207th 290th Ilic Milan SRB SRB Flag 40-44 Men 00:00
2207th 290th Morrison Calum GBR GBR Flag 40-44 Men 00:00
2207th 290th Bekkers Thijs NED NED Flag 40-44 Men 00:00
2207th 290th Van Geem Jasper NED NED Flag 40-44 Men 00:00
2207th 290th Gale Lewis GBR GBR Flag 40-44 Men 00:00
2207th 290th Murphy Brendan IRL IRL Flag 40-44 Men 00:00