Rank Rank (AG) Name Country Age Group
303rd 41st Llamazares González David ESP 40-44 Men 01:24:41
304th 42nd Jablonski André ESP 40-44 Men 01:24:42
305th 32nd Torres Arellano Jose Javier ESP 45-49 Men 01:24:42
306th 15th Talens Ignacio ESP U24 Men 01:24:46
307th 79th Quiros Antonio ESP 30-34 Men 01:24:50
308th 🥉 Mcfarlane Mark GBR 55-59 Men 01:24:53
309th 16th Castejón Teruel Pablo ESP U24 Men 01:24:59
310th 33rd Diogo Rui POR 45-49 Men 01:25:01
311th 65th Rodenas Pérez Modesto ESP 35-39 Men 01:25:02
312th 66th Palenik Pawel POL 35-39 Men 01:25:08
313th 80th Torrado Nogales Ruben ESP 30-34 Men 01:25:08
314th 67th Maxime Swennen BEL 35-39 Men 01:25:08
315th 67th Vicent Roca Nacho ESP 25-29 Men 01:25:09
316th 4th Socorro Lorenzo Manuel Emerson ESP 55-59 Men 01:25:12
317th 81st Harron Jamie GBR 30-34 Men 01:25:14
318th 68th Pillpotts Robert James GBR 35-39 Men 01:25:14
319th 82nd Mccallig Karl ESP 30-34 Men 01:25:18
320th 69th Martín Panedas Juan Carlos ESP 35-39 Men 01:25:19
321st 83rd Borja Luna Jesús ESP 30-34 Men 01:25:21
322nd 84th Bouzouita Ramy FRA 30-34 Men 01:25:21
323rd 70th Vinuela Prieto Jose Manuel ESP 35-39 Men 01:25:22
324th 34th Fernandez Mendoza Ruben ESP 45-49 Men 01:25:24
325th 85th Rimmer Jack GBR 30-34 Men 01:25:24
326th 68th Van Bergen Calleja Pablo ESP 25-29 Men 01:25:32
327th 35th Herrera Juam ESP 45-49 Men 01:25:33
328th 71st García Fraile Alejandro José ESP 35-39 Men 01:25:35
329th 36th Gómez Domínguez David ESP 45-49 Men 01:25:37
330th 43rd Henien Martin AUT 40-44 Men 01:25:45
331st 8th Gomez Gonzalez Antonio ESP 50-54 Men 01:25:50
332nd 69th Capone Edoardo ITA 25-29 Men 01:26:06
333rd 44th Ordoñez Plazuelo David ESP 40-44 Men 01:26:07
334th 45th Cutillas Carrillo David ESP 40-44 Men 01:26:09
335th 72nd Fraidaz Torrijos Rubn ESP 35-39 Men 01:26:10
336th 73rd Muñoz Gomez Ivan ESP 35-39 Men 01:26:19
337th 37th Escandell Buades Bartolome ESP 45-49 Men 01:26:22
338th 17th Gonzalez Hermosin Jos Luis ESP U24 Men 01:26:24
339th 70th West Mark GBR 25-29 Men 01:26:29
340th 🥇 Banks David GBR 65-69 Men 01:26:30
341st 46th Garate Guillermo ESP 40-44 Men 01:26:35
342nd 86th Vazquez Adrian ESP 30-34 Men 01:26:36
343rd 74th Idrogo Delgado Alberto ESP 35-39 Men 01:26:39
344th 47th Ceballos Suarez Yeray ESP 40-44 Men 01:26:43
345th 87th Lanigan Lee IRL 30-34 Men 01:26:44
346th 88th Carrera Ivan ESP 30-34 Men 01:26:45
347th 75th Moratiel Miguel ESP 35-39 Men 01:26:48
348th 9th Sanchez Listan Juan ESP 50-54 Men 01:26:53
349th 48th Lazaro Almarza Roberto ESP 40-44 Men 01:26:57
350th 89th Rojas Bengala Mario ESP 30-34 Men 01:27:11
351st 71st Hutchinson Joy GBR 25-29 Men 01:27:11
352nd 38th Cardoso Gonçalo ESP 45-49 Men 01:27:20