Rank Rank (AG) Name Country Age Group
6th 🥇 Harris Sydney USA 30-34 Women 01:21:40
10th 🥈 Alva Fonseca Viridiana MEX 30-34 Women 01:22:59
14th 🥉 Prado Ana MEX 30-34 Women 01:23:36
18th 4th Durand Manon FRA 30-34 Women 01:24:44
20th 5th Jiménez Castro Joseline MEX 30-34 Women 01:25:02
25th 6th Jasso Mora Laura MEX 30-34 Women 01:26:56
26th 7th Cantu Mata Marisela MEX 30-34 Women 01:26:58
28th 8th Carvajal Marcela COL 30-34 Women 01:27:02
30th 9th Sandoval Talamantes Tannia Asereth MEX 30-34 Women 01:27:18
36th 10th Cruz Cisneros Verónica Del Rocío MEX 30-34 Women 01:28:30
41st 11th Calderilla Ramírez Jessica MEX 30-34 Women 01:28:44
42nd 12th Méndez Fernanda MEX 30-34 Women 01:28:49
43rd 13th Luna Fabiola MEX 30-34 Women 01:29:08
49th 14th Vega Norma MEX 30-34 Women 01:30:18
52nd 15th Aguilar Medrano Constanza MEX 30-34 Women 01:30:40
55th 16th Cedillo García Pamela MEX 30-34 Women 01:30:59
56th 17th Zamarripa Ale MEX 30-34 Women 01:31:25
58th 18th Cerón Sandra MEX 30-34 Women 01:31:45
60th 19th Tinajero Paola MEX 30-34 Women 01:31:47
62nd 20th Hernández Rodríguez Yelitza MEX 30-34 Women 01:31:52
65th 21st Tellez Gloria MEX 30-34 Women 01:32:00
72nd 22nd Salazar Lizbeth MEX 30-34 Women 01:32:56
73rd 23rd Tuz Moya Indira MEX 30-34 Women 01:33:12
75th 24th Mora Carrillo Angela Isabel MEX 30-34 Women 01:34:04
77th 25th Juarez Sonia MEX 30-34 Women 01:34:14
81st 26th Jurado Laura MEX 30-34 Women 01:35:02
86th 27th Kotasek Montes Alejandra MEX 30-34 Women 01:35:20
95th 28th Contreras Claret Cynthia MEX 30-34 Women 01:36:46
98th 29th Durán Ibarra Karla Estefanía MEX 30-34 Women 01:37:08
99th 30th Acosta Dajui Luz Maria MEX 30-34 Women 01:37:23
103rd 31st Segoviano Iñiguez Geovanna Jassielle MEX 30-34 Women 01:37:42
105th 32nd Resendiz Lorena MEX 30-34 Women 01:37:56
109th 33rd Peña Tania MEX 30-34 Women 01:38:06
115th 34th Ondarreta Mariana MEX 30-34 Women 01:38:37
116th 35th Diaz Gonzalez Corona Liliana MEX 30-34 Women 01:38:39
117th 36th Santos Jessica MEX 30-34 Women 01:38:40
120th 37th Sena Ana MEX 30-34 Women 01:39:09
129th 38th De La Torre Carolina MEX 30-34 Women 01:40:45
130th 39th Abrego Chávez Daniela MEX 30-34 Women 01:41:05
134th 40th Lagos Mercado Valeria MEX 30-34 Women 01:41:22
155th 41st Sapien Olea Pamela MEX 30-34 Women 01:43:53
157th 42nd Martinez Tapia Elisa MEX 30-34 Women 01:44:07
166th 43rd Rodríguez Posadas María Isabel Rodríguez Posadas MEX 30-34 Women 01:44:45
176th 44th Rubio Berenice MEX 30-34 Women 01:45:37
177th 45th Juárez Hurtado Cynthia Esmeralda MEX 30-34 Women 01:45:45
180th 46th Mancha Frida MEX 30-34 Women 01:45:59
187th 47th Reyes Ivonne MEX 30-34 Women 01:46:34
192nd 48th Marco León Alejandra MEX 30-34 Women 01:46:48
198th 49th Jimenez Analí MEX 30-34 Women 01:47:15
200th 50th Guillen Solis Carolina MEX 30-34 Women 01:47:29