Rank Rank (AG) Name Country Number Age Group Overall Time
🥈 🥇 Reyes Sánchez Abisai MEX 95003 16-24 01:13:57
🥉 🥇 Arróniz Karime MEX 142042 16-24 01:20:42
7th 🥈 De La Rosa Salazar Aimee MEX 143006 16-24 01:22:10
10th 🥈 Zubieta Luis MEX 95026 16-24 01:17:26
20th 🥉 González Galya MEX 143018 16-24 01:29:06
36th 4th Gonzalez Andrea MEX 141042 16-24 01:32:03
45th 5th Tanisha Tanisha MEX 141026 16-24 01:34:56
47th 🥉 Zavala Jerson MEX 95025 16-24 01:24:31
51st 4th Alvarez Solórzano Noél Eduardo MEX 93002 16-24 01:25:05
60th 6th López Alma MEX 142011 16-24 01:36:52
62nd 5th Beltrán Téllez Leonel Axel MEX 93026 16-24 01:26:27
75th 7th Cruz Ramos Ilse MEX 144040 16-24 01:38:51
76th 6th Gonzalez Sanchez Roberto Enrique MEX 100026 16-24 01:27:44
89th 8th Figueroa Guadalupe MEX 143012 16-24 01:40:08
101st 7th Guzmán Andre MEX 93007 16-24 01:30:05
112th 8th Navarro Bedolla Leonardo MEX 94034 16-24 01:30:56
122nd 9th Fibela Alquicira Grecia Ximena MEX 143011 16-24 01:47:05
126th 9th Avila Salazar Arturo MEX 95034 16-24 01:32:20
127th 10th Suárez Ramos Pedrueza Carlos Iñaki MEX 93016 16-24 01:32:26
137th 11th Olvera Moreno Santiago MEX 101015 16-24 01:33:17
147th 12th Morales David MEX 103032 16-24 01:34:27
151st 13th Cruz Manuel Yael MEX 93036 16-24 01:34:55
155th 10th Rojas Diana MEX 150003 16-24 01:54:54
162nd 11th Santos Saima MEX 144007 16-24 01:56:58
165th 14th Ojeda Arrona José De Jesús MEX 103038 16-24 01:36:17
170th 12th Montes Acuca María Fernanda MEX 143036 16-24 02:01:13
176th 13th Valdez Mariana MEX 150034 16-24 02:02:23
179th 14th Guerrero Hernández Valentina MEX 145012 16-24 02:03:04
181st 15th Terán Nieves Fernanda Valeria MEX 150029 16-24 02:03:17
188th 16th Román Fátima MEX 144004 16-24 02:05:56
197th 15th Chang Alejandro MEX 105012 16-24 01:40:08
205th 16th Garro Albano MEX 102042 16-24 01:41:04
213th 17th Olin Armas Gustavo Andres MEX 103041 16-24 01:41:43
220th 18th Islas Jesus MEX 100036 16-24 01:42:39
223rd 19th Obregon Padilla Alfonso MEX 103037 16-24 01:43:07
229th 17th Bastida Jeice MEX 144026 16-24 02:47:41
229th 20th Negrete Gonzalez De La Vega Pedro Salvador MEX 93010 16-24 01:43:30
235th 18th Rios Fernanda MEX 150005 16-24 03:06:54
236th 21st Jimenez Trejo Jose Alberto MEX 103015 16-24 01:43:58
239th 22nd Olac Pato MEX 111045 16-24 01:44:01
259th 23rd Mota Contreras José Rubén Fernando MEX 103035 16-24 01:47:01
266th 24th Sanchez Abner MEX 101035 16-24 01:48:06
295th 25th Meraz Rocco MEX 103028 16-24 01:51:06
305th 26th Martinez Nicolas MEX 94027 16-24 01:52:46
313th 27th Velázquez Márquez Jesús Daniel MEX 102005 16-24 01:53:29
319th 28th Garcia Acevedo Julio MEX 105031 16-24 01:54:38
322nd 29th Rabadan Maraboto Santiago MEX 104006 16-24 01:55:30
338th 30th Sánchez Nieto Ricardo MEX 104024 16-24 01:58:56
341st 31st Sanchez Orlando MEX 104021 16-24 01:59:05
357th 32nd Bravo Salgado Luis Fernando MEX 95040 16-24 02:01:56