Rank Rank (AG) Name Country Age Group
51st 18th 김 도령 KOR M 01:21:35
52nd 11th Lee Jae Cheol KOR M 01:21:36
53rd 13th Kim Hol KOR M 01:21:37
54th 6th 이 태헌 KOR M 01:21:56
55th 5th Jang Min Seong KOR M 01:22:15
56th 19th Briol Marc GER M 01:22:52
57th 12th 전 대성 KOR M 01:23:07
58th 20th Vera Gutierrez Jorge ESP M 01:23:35
59th 21st Li Victor RUS M 01:23:39
60th 6th Kang Hoyoon KOR M 01:23:40
61st 14th 김 도움 KOR M 01:23:58
62nd 22nd Kim Jihun KOR M 01:24:13
63rd 23rd Atamu Danny NZL M 01:24:15
64th 🥈 Yang Daekyung KOR M 01:24:21
65th 🥉 Van Slyke Paul THA M 01:24:43
66th 15th Young Hwa Jung KOR M 01:25:00
67th 7th Tam Ho Sang HKG M 01:25:31
68th 24th 서 승환 KOR M 01:25:43
69th 16th Kim Sang Gyun KOR M 01:25:48
70th 25th 조 웅비 KOR M 01:25:56
71st 17th 배 창욱 KOR M 01:25:58
72nd 8th Jung Yuchan KOR M 01:26:12
73rd 9th 전 충훈 KOR M 01:26:29
74th 13th Ho Andy GBR M 01:27:08
75th 26th Park Jinwoong KOR M 01:27:09
76th 27th Bin Fauzi Muhammad Ashraf M 01:27:25
77th 18th Yoo Marim M 01:27:32
78th 28th 김 태형 KOR M 01:27:57
79th 29th 한길 고 KOR M 01:28:00
80th 14th Tuckerman Craig AUS M 01:28:17
81st 15th Cho Sungyoon KOR M 01:28:51
82nd 19th Kim Minjun KOR M 01:29:07
83rd 16th Kim Minseok KOR M 01:29:09
84th 🥇 Hatherill Chris CAN M 01:29:20
85th 🥈 Hatase Taro JPN M 01:29:25
86th 7th Chae Min Seok KOR M 01:29:29
87th 30th Shim Gyubum KOR M 01:29:34
88th 10th Nippert Dustin USA M 01:29:41
89th 20th Menku Zsolt HUN M 01:29:44
90th 11th Samsuri Fadzly M 01:29:58
91st 21st Ko Hyunseung KOR M 01:30:17
92nd 17th Lee Sangjun KOR M 01:30:41
93rd 4th Hanna Shane USA M 01:30:48
94th 12th Choi Sinhwa KOR M 01:30:55
95th 🥉 Kim Byungsoo KOR M 01:30:59
96th 18th 임 창현 KOR M 01:31:07
97th 19th Wong Rax M 01:31:37
98th 4th Lokenvitz Tom GER M 01:31:46
99th 8th Lee Yongju KOR M 01:31:55
100th 22nd Lim Boseok KOR M 01:32:00