Rank Rank (AG) Name Country Age Group
227th 13th Cruz Carrasco Javier ESP U24 Men 01:25:54
228th 51st Pons Alomar Guillem ESP 35-39 Men 01:26:00
229th 52nd Vargas Soriano Pablo ESP 35-39 Men 01:26:02
232nd 30th Alfonso Garcia Yonathan ESP 40-44 Men 01:26:05
233rd 54th Andrades Mora Roman ESP 35-39 Men 01:26:06
235th 62nd Rodríguez Moya Daniel ESP 30-34 Men 01:26:17
236th 63rd Sanchez Cabello Javier ESP 30-34 Men 01:26:21
238th 64th Garrido Balaguer Jorge ESP 30-34 Men 01:26:32
240th 32nd Alba Valmorisco Marcos ESP 40-44 Men 01:26:38
241st 56th Rueda España Moises ESP 35-39 Men 01:26:42
242nd 57th Jimenez Rodrguez Oscar ESP 35-39 Men 01:26:47
243rd 58th Valladolid Portas Candido ESP 35-39 Men 01:26:47
245th 43rd Cuenca Sanchez Samuel ESP 25-29 Men 01:26:52
246th 59th Castilla Montes Antonio ESP 35-39 Men 01:26:57
247th 14th Perez Portero Alejandro ESP U24 Men 01:27:11
248th 44th Plaza Merchán Pablo ESP 25-29 Men 01:27:29
249th 65th Jimenez Lopez Alejandro ESP 30-34 Men 01:27:30
250th 60th Martnez Garca Francisco ESP 35-39 Men 01:27:31
251st 66th Voicescu Sorin ESP 30-34 Men 01:27:35
254th 45th Quer Marquez Dylan ESP 25-29 Men 01:27:48
255th 34th Rueda Espaa Jacobo ESP 40-44 Men 01:27:51
257th 35th Martin Lauco Oscar ESP 40-44 Men 01:27:59
258th 67th De Celis Barroso Ángel ESP 30-34 Men 01:28:15
259th 16th Talens Ignacio ESP U24 Men 01:28:21
264th 47th Martín Guzón Iván ESP 25-29 Men 01:28:46
265th 37th Muñiz Carlos ESP 40-44 Men 01:28:53
266th 48th Gomez Edward Alexander ESP 25-29 Men 01:28:55
267th 17th Troya Ramajo Unai ESP U24 Men 01:28:59
268th 62nd Pascual Herranz Guillermo ESP 35-39 Men 01:29:01
269th 38th Rodriguez Herrero Jesus Alvaro ESP 40-44 Men 01:29:06
270th 39th Rabanal Ponce Alberto ESP 40-44 Men 01:29:07
271st 🥉 Ritchie Michael ESP 55-59 Men 01:29:07
272nd 49th Plaza Merchán Alejandro ESP 25-29 Men 01:29:08
274th 63rd Antunez Almanza Sergio ESP 35-39 Men 01:29:18
275th 64th Flores Palma Alberto ESP 35-39 Men 01:29:23
278th 51st Perez Arevalo Jaime ESP 25-29 Men 01:29:56
279th 19th Garca Padn Csar ESP U24 Men 01:30:02
281st 66th Peralta Abello Jesus ESP 35-39 Men 01:30:14
282nd 40th Frias Gonzalez Francisco ESP 40-44 Men 01:30:21
285th 71st Gonzalez Ortega Javier ESP 30-34 Men 01:30:34
286th 67th Gonzalez Suarez Adrian ESP 35-39 Men 01:30:39
288th 72nd Lopez Dominguez Isidro ESP 30-34 Men 01:30:43
289th 41st Rodriguez Alejandro ESP 40-44 Men 01:30:48
290th 9th Molero Jimenez Valladoiid Jose Jorge ESP 50-54 Men 01:30:51
292nd 42nd Quesada Spinola Samuel ESP 40-44 Men 01:31:02
293rd 52nd Dons Gordillo Javier ESP 25-29 Men 01:31:08
294th 4th Lumbreras Orlando ESP 55-59 Men 01:31:17
295th 68th Cherino Navarro Francisco ESP 35-39 Men 01:31:24
296th 74th Pino Ruiz Francisco Jesus ESP 30-34 Men 01:31:28
297th 43rd Lucero Hernando Marcos ESP 40-44 Men 01:31:35