Rank Rank (AG) Name Country Age Group
402nd 86th Mayer Florian AUT AUT Flag 35-39 Men 01:26:14
403rd 107th Williams Jamie GBR GBR Flag 30-34 Men 01:26:16
404th 87th Baker Stephen GBR GBR Flag 35-39 Men 01:26:17
405th 88th Neuhäusel Christoph AUT AUT Flag 35-39 Men 01:26:18
406th 108th Freund Sebastian GER GER Flag 30-34 Men 01:26:22
407th 🥇 Banks David GBR GBR Flag 65-69 Men 01:26:25
408th 109th Daly Liam GER GER Flag 30-34 Men 01:26:30
409th 70th Schweiger Philipp AUT AUT Flag 25-29 Men 01:26:32
410th 89th Graf Christopher AUT AUT Flag 35-39 Men 01:26:39
411th 23rd Clénin Dionys SUI SUI Flag 50-54 Men 01:26:45
412th 55th Ressler Josef AUT AUT Flag 40-44 Men 01:26:47
413th 90th Binder Dennis AUT AUT Flag 35-39 Men 01:26:51
414th 71st Abela Dillon MLT MLT Flag 25-29 Men 01:27:02
415th 72nd Hatheuer Florian AUT AUT Flag 25-29 Men 01:27:03
416th 110th Theussl Patrick AUT AUT Flag 30-34 Men 01:27:07
417th 73rd Stubinski Iko GER GER Flag 25-29 Men 01:27:16
418th 111th Schilling Lukas AUT AUT Flag 30-34 Men 01:27:24
419th 56th Krešić Davorin CRO CRO Flag 40-44 Men 01:27:30
420th 26th Pugh Aiden GBR GBR Flag U24 Men 01:27:31
421st 112th Mckay Michael GBR GBR Flag 30-34 Men 01:27:35
422nd 57th Lynch David IRL IRL Flag 40-44 Men 01:27:36
423rd 74th Barisic Alen AUT AUT Flag 25-29 Men 01:27:41
424th 113th Paulik Dominik AUT AUT Flag 30-34 Men 01:27:42
425th 75th Bayer Philipp AUT AUT Flag 25-29 Men 01:27:46
426th 27th Seferlis Timon AUT AUT Flag U24 Men 01:27:47
427th 91st Graßmann Christoph AUT AUT Flag 35-39 Men 01:27:50
428th 28th Ziehl Marlon GER GER Flag U24 Men 01:27:51
429th 114th Lécossois Douglas FRA FRA Flag 30-34 Men 01:27:52
430th 29th Tomlinson Erik GBR GBR Flag U24 Men 01:27:53
431st 76th Valach Samuel Jozef SVK SVK Flag 25-29 Men 01:27:54
432nd 115th Iten Alain SUI SUI Flag 30-34 Men 01:27:58
433rd 77th Schweitzer Lukas AUT AUT Flag 25-29 Men 01:28:00
434th 58th Bains Baljit GBR GBR Flag 40-44 Men 01:28:08
435th 116th Moser Stefan AUT AUT Flag 30-34 Men 01:28:17
436th 30th Hekking Juriaan NED NED Flag 45-49 Men 01:28:18
437th 117th Rohner Marc SUI SUI Flag 30-34 Men 01:28:19
438th 92nd Mitterndorfer Manuel AUT AUT Flag 35-39 Men 01:28:21
439th 30th Preisinger Moritz AUT AUT Flag U24 Men 01:28:24
440th 118th Kainz Daniel AUT AUT Flag 30-34 Men 01:28:26
441st 4th Prütz Thomas GER GER Flag 60-64 Men 01:28:31
442nd 93rd Lechner Andreas AUT AUT Flag 35-39 Men 01:28:35
443rd 31st Breu Maximilian GER GER Flag U24 Men 01:28:36
444th 119th Schibich Alexander AUT AUT Flag 30-34 Men 01:28:42
445th 120th Volmer Benedikt GER GER Flag 30-34 Men 01:28:44
446th 94th Schaubmeier Christoph AUT AUT Flag 35-39 Men 01:28:45
447th 32nd Katona Mark HUN HUN Flag U24 Men 01:28:48
448th 78th Jakupi Miri USA USA Flag 25-29 Men 01:28:49
449th 95th Toth Andras HUN HUN Flag 35-39 Men 01:28:50
450th 96th Herhold Christian GER GER Flag 35-39 Men 01:28:50
451st 121st Kelemen Andris HUN HUN Flag 30-34 Men 01:28:51