Rank Rank (AG) Name Country Age Group
261st 40th Wan Raymond HKG M 02:07:55
262nd 77th 言修 林 TPE M 02:08:04
263rd 31st Lu Chiehlun TPE M 02:08:29
264th 76th 洪 昇平 TPE M 02:08:31
265th 78th 張 喨皓 TPE M 02:08:33
266th 77th Ng Andrew SIN M 02:09:01
267th 🥉 黃 中人 TPE M 02:10:29
268th 41st 張 瑞鼎 TPE M 02:11:05
269th 8th Wang Jing Xuan TPE M 02:11:07
270th 78th Ong Johnathan SIN M 02:11:23
271st 79th Chen TingShuo TPE M 02:11:24
272nd 4th Ryd Erik SWE M 02:13:06
273rd 32nd Ye You Hong TPE M 02:13:45
274th 33rd 沈 子唐 TPE M 02:14:22
275th 34th 賴 庭祥 TPE M 02:15:42
276th 18th Sadeghi Ben USA M 02:16:08
277th 79th Ng Thomas CAN M 02:16:33
278th 35th 蔡 漢燊 TPE M 02:16:48
279th 36th Monga Piradej THA M 02:17:01
280th 19th Lee Yi Wei TPE M 02:17:55
281st 80th Ang Aaron SIN M 02:18:54
282nd 5th Fung Franco HKG M 02:20:08
283rd 37th Lin Cide TPE M 02:27:47
284th 81st 林 榮修 TPE M 02:27:56
285th 38th Wu Chin Hong TPE M 02:36:14
286th 20th Yang Chihheng TPE M 02:41:05
287th 21st 許 吉文 TPE M 02:46:03
288th 42nd Wong Tony AUS M 02:50:02
289th 82nd 莊 志彬 TPE M 02:50:16
290th 43rd Michel Frederic FRA M 03:11:28