Rank Rank (AG) Name Country Age Group
25th 7th Wong Hoi Hang GBR M 01:16:09
26th 9th Lee Seul KOR W 01:30:46
26th 🥇 Wunderlich Carsten GER M 01:16:42
27th 10th Yang Hyunseok KOR M 01:16:55
27th Hatase Sophia JPN W 01:31:08
28th 4th Jutamard Gahn HKG W 01:31:43
28th 8th Kang Changmook KOR M 01:16:57
29th 10th Oh Eunji KOR W 01:31:45
29th 5th Wirtz JörnPatrick GER M 01:17:18
30th 5th Chng Lynn W 01:32:12
30th 11th Woo Jong Bong KOR M 01:17:28
31st 5th Menudin Fakhreiyah BRU W 01:32:19
31st 🥉 Lee Chi Kin Bernard HKG M 01:17:38
32nd 🥇 John Teresa MAS W 01:33:03
32nd 9th Lee Ilhwan KOR M 01:17:55
33rd 10th Lee Jiwon KOR W 01:33:51
33rd 4th Kim Sehun KOR M 01:17:58
34th 11th 전 유경 KOR W 01:35:15
34th 6th Gubarev Daniil RUS M 01:18:01
35th 12th Ng Sandy W 01:35:18
35th 12th Pan Jingwei CHN M 01:18:03
36th 11th Chng Janice W 01:36:11
36th 4th Kim Suyoung KOR M 01:18:18
37th 13th Lee Chunghwan KOR M 01:18:41
37th 13th 한 예율 KOR W 01:37:59
38th 7th Ueda Yukinori JPN M 01:18:44
38th 12th Park Sae USA W 01:38:24
39th 8th Song Taejin KOR M 01:18:57
39th 14th Poon Yeng Yeng W 01:38:56
40th 6th Lee Hamin KOR W 01:39:35
41st 9th Boren Scott USA M 01:19:15
41st 6th 경희 박 KOR W 01:40:20
42nd 10th Tanner Jeffrey GBR M 01:19:30
42nd 7th Lee Emily MAS W 01:40:35
43rd 10th Lee Min Han M 01:19:41
43rd 8th Yichen Lin CHN W 01:41:18
44th 15th Youn Jihoon KOR M 01:19:45
44th 15th Park Hyeji KOR W 01:41:47
45th 13th 강 민경 KOR W 01:42:50
45th 11th Han Juhyeon KOR M 01:20:10
46th 12th Choi Hoon KOR M 01:20:32
46th 16th 박 현정 KOR W 01:44:47
47th 9th Bianchi Angela ITA W 01:45:41
47th 16th Sin Benjamin HKG M 01:20:49
48th 🥈 Lee Grace HKG W 01:47:02
48th 🥇 Tucker Dougie GBR M 01:21:23
49th 17th Kim Hyo Gyeong KOR W 01:47:26
49th 17th Harrison Markus NZL M 01:21:26
50th 14th Chong Adrienne MAS W 01:48:14
50th 5th Adkinson George Alexander PHI M 01:21:29