Rank Rank (AG) Name Country Age Group
4th πŸ₯ˆ Hwang Hye Seong KOR M 01:07:21
5th πŸ₯‡ 졜 동인 KOR M 01:07:30
6th πŸ₯‡ Ha Seungsam KOR M 01:07:50
8th πŸ₯‰ Hwang Sukhyun KOR M 01:09:36
9th πŸ₯ˆ Choe Seong Won KOR M 01:10:09
11th 4th Park Suyong KOR M 01:10:58
12th 5th Park Miboo KOR W 01:19:05
13th 6th Choi Hyeon Gyun KOR M 01:11:36
15th 4th Kim Beomdo KOR M 01:13:46
17th 7th Kang Harim KOR W 01:24:16
18th 7th Kim Gukbo KOR M 01:14:47
20th πŸ₯‰ κΉ€ μ •μˆ˜ KOR M 01:15:04
23rd 6th λ°• μƒμš° KOR M 01:15:58
24th 9th Wonjoon Jung KOR M 01:16:05
26th 9th Lee Seul KOR W 01:30:46
27th 10th Yang Hyunseok KOR M 01:16:55
28th 8th Kang Changmook KOR M 01:16:57
29th 10th Oh Eunji KOR W 01:31:45
30th 11th Woo Jong Bong KOR M 01:17:28
32nd 9th Lee Ilhwan KOR M 01:17:55
33rd 10th Lee Jiwon KOR W 01:33:51
33rd 4th Kim Sehun KOR M 01:17:58
34th 11th μ „ 유경 KOR W 01:35:15
36th 4th Kim Suyoung KOR M 01:18:18
37th 13th ν•œ 예율 KOR W 01:37:59
37th 13th Lee Chunghwan KOR M 01:18:41
39th 8th Song Taejin KOR M 01:18:57
40th 6th Lee Hamin KOR W 01:39:35
41st 6th 경희 λ°• KOR W 01:40:20
44th 15th Park Hyeji KOR W 01:41:47
44th 15th Youn Jihoon KOR M 01:19:45
45th 11th Han Juhyeon KOR M 01:20:10
45th 13th κ°• λ―Όκ²½ KOR W 01:42:50
46th 16th λ°• ν˜„μ • KOR W 01:44:47
46th 12th Choi Hoon KOR M 01:20:32
49th 17th Kim Hyo Gyeong KOR W 01:47:26
51st 18th κΉ€ 도령 KOR M 01:21:35
51st 15th Lee Hansol KOR W 01:48:51
52nd 11th Lee Jae Cheol KOR M 01:21:36
53rd 13th Kim Hol KOR M 01:21:37
54th 6th 이 νƒœν—Œ KOR M 01:21:56
55th 7th Cho Eun Byeol KOR W 02:14:05
55th 5th Jang Min Seong KOR M 01:22:15
57th 12th μ „ λŒ€μ„± KOR M 01:23:07
60th 6th Kang Hoyoon KOR M 01:23:40
61st 14th κΉ€ 도움 KOR M 01:23:58
62nd 22nd Kim Jihun KOR M 01:24:13
64th πŸ₯ˆ Yang Daekyung KOR M 01:24:21
66th 15th Young Hwa Jung KOR M 01:25:00
68th 24th μ„œ μŠΉν™˜ KOR M 01:25:43