Rank Rank (AG) Name Country Age Group
353rd 76th Lozano Vives Javier ESP 35-39 M 01:27:21
355th 90th Santana Barroso Miguel ESP 30-34 M 01:27:24
356th 77th Garca Martnez Antonio Jos ESP 35-39 M 01:27:26
357th 40th Soria Ibez Jos Luis ESP 45-49 M 01:27:36
359th 72nd Camacho Paquet Francisco ESP 25-29 M 01:27:43
361st 92nd Borque Domínguez Daniel ESP 30-34 M 01:27:48
362nd 50th Ruiz Ortega Jose Luis ESP 40-44 M 01:27:49
364th 73rd Rivera Ismael ESP 25-29 M 01:27:57
365th 51st Lopez Diaz Raul ESP 40-44 M 01:28:01
366th 74th Martn Redondo Jorge ESP 25-29 M 01:28:04
367th 10th Luque Reglero Jose Manuel ESP 50-54 M 01:28:12
368th 52nd Vidal Tabernero Vctor ESP 40-44 M 01:28:15
373rd 93rd Garcia Alberquilla Alejandro ESP 30-34 M 01:28:37
375th 79th Quesada Bernal Rayco ESP 35-39 M 01:28:39
376th 80th Contreras Cano Ruben ESP 35-39 M 01:28:41
377th 54th Rama Pedro ESP 40-44 M 01:28:44
378th 81st Maya Velasco Juan Sebastian ESP 35-39 M 01:28:44
379th 11th Bee Valenciaga Tarsicio ESP 50-54 M 01:28:45
380th 76th Tello Vergara Jerson Luciano ESP 25-29 M 01:28:49
381st 94th Fernández Nuevo Ramon ESP 30-34 M 01:28:51
382nd 77th Morales Jiménez De Tejada Manuel ESP 25-29 M 01:28:58
384th 42nd Miranda Machin Kilian Antonio ESP 45-49 M 01:29:28
385th 82nd Gomez Miranda Javier ESP 35-39 M 01:29:37
387th 96th Benito Valdes Alvaro ESP 30-34 M 01:29:45
388th 5th Galán Romero Santi ESP 55-59 M 01:29:49
389th 56th Duque Rodríguez Miguel ESP 40-44 M 01:30:01
390th 97th Gonzlez Mohno Javier ESP 30-34 M 01:30:22
391st 57th Frias Gonzalez Francisco ESP 40-44 M 01:30:24
392nd 83rd Wolter Simon ESP 35-39 M 01:30:26
393rd 58th Vara Royuela Victor ESP 40-44 M 01:30:28
395th 78th Gallego Cuadrado David ESP 25-29 M 01:30:57
397th 59th Barreto Fuentes Alex Daniel ESP 40-44 M 01:31:38
398th 99th Cordoba Diaz Salvador ESP 30-34 M 01:31:41
399th 84th De La Cruz Navas Jaime Arturo ESP 35-39 M 01:31:43
400th 85th Gil Barco Angel ESP 35-39 M 01:31:49
401st 60th Pulido Prieto Roberto ESP 40-44 M 01:31:55
402nd 86th Sanz Cuesta Alberto ESP 35-39 M 01:32:03
404th 101st Soo Ethan ESP 30-34 M 01:32:09
405th 102nd Castejón Porcel Gregorio ESP 30-34 M 01:32:10
408th 61st Terrón José Luis ESP 40-44 M 01:32:36
410th 88th Domínguez Peláez Joaquín ESP 35-39 M 01:33:00
411th 105th Curbelo Noda Nauzet ESP 30-34 M 01:33:15
412th 106th Cintas Mrquez Alejandro ESP 30-34 M 01:33:23
413th 107th Cutillas Garcia Jose ESP 30-34 M 01:33:44
414th 43rd Marroquí Ponce De Leon Javier ESP 45-49 M 01:33:53
416th 20th Cabezas Barrios Manuel ESP U24 M 01:34:00
417th 108th Martin Parra Raul ESP 30-34 M 01:34:02
419th 21st Fernández Redondo Francisco ESP U24 M 01:34:13
420th 81st Polanco De La Rosa José Joaquín ESP 25-29 M 01:34:19
421st 22nd Garca Campo Sebastin ESP U24 M 01:34:25