Rank Rank (AG) Name Country Age Group
315th 39th Lopez Abraham MEX 40-44 M 01:53:59
316th 59th Vazquez Rodrigo MEX 25-29 M 01:54:07
317th 90th Ayala Maza Alexis MEX 30-34 M 01:54:08
318th 60th Martin Alba Benjamin MEX 25-29 M 01:54:37
319th 28th Garcia Acevedo Julio MEX 16-24 M 01:54:38
320th 91st Hernández Carlos MEX 30-34 M 01:55:11
321st 92nd Menez Solis Irving Daniel MEX 30-34 M 01:55:12
322nd 29th Rabadan Maraboto Santiago MEX 16-24 M 01:55:30
323rd 62nd Cárdenas José MEX 35-39 M 01:55:41
324th 28th Hernandez Omar USA 45-49 M 01:56:28
325th 93rd Gutiérrez Fonseca Carlos Omar MEX 30-34 M 01:56:41
326th 94th Villeda Miguel MEX 30-34 M 01:56:57
327th 40th Scheinman Alan MEX 40-44 M 01:57:03
328th 41st Muñoz Hugo MEX 40-44 M 01:57:10
329th 42nd Sanchez Yisus MEX 40-44 M 01:57:24
330th 95th Serratos Roche Isaac Salvador MEX 30-34 M 01:57:25
331st 29th Reyes Rageney MEX 45-49 M 01:57:29
332nd 96th Tolentino Lara Arturo MEX 30-34 M 01:58:28
333rd 61st Ferreira Guadarrama Bernardo MEX 25-29 M 01:58:29
334th 43rd Arriaga Moises MEX 40-44 M 01:58:34
335th 30th Bustamante Joy Mb MEX 45-49 M 01:58:36
336th 31st Reynoso Martinez Edgar MEX 45-49 M 01:58:37
337th 32nd Juárez Israel MEX 45-49 M 01:58:50
338th 30th Sánchez Nieto Ricardo MEX 16-24 M 01:58:56
339th 63rd Gurza Rodrigo MEX 35-39 M 01:58:59
340th 62nd Checa Rogelio MEX 25-29 M 01:59:02
341st 31st Sanchez Orlando MEX 16-24 M 01:59:05
342nd 33rd Jimenez Flores Josue MEX 45-49 M 01:59:12
343rd 44th Dominguez Rodriguez Jose Javier MEX 40-44 M 01:59:14
344th 97th Gómez Torres Francisco Javier MEX 30-34 M 01:59:31
345th 98th Askenazi Shaooli Elias MEX 30-34 M 01:59:48
346th 45th Pulido London Roberto MEX 40-44 M 01:59:53
347th 9th Zacarias Manuel MEX 50-54 M 02:00:06
348th 46th Arce Provencio Jorge Alberto MEX 40-44 M 02:00:46
349th 99th Velazquez Ricardo MEX 30-34 M 02:00:48
350th 10th Camacho Bustillo Manuel MEX 50-54 M 02:00:58
351st 47th Arriaga Ramirez Jose Antonio MEX 40-44 M 02:01:15
352nd 100th Gopar Edgar MEX 30-34 M 02:01:19
353rd 48th Hernández Villanueva Saúl MEX 40-44 M 02:01:23
354th 49th González Martínez Aldo MEX 40-44 M 02:01:34
355th 64th Sanchez Trejo Erick MEX 35-39 M 02:01:34
356th 101st Joachín Emerson MEX 30-34 M 02:01:49
357th 32nd Bravo Salgado Luis Fernando MEX 16-24 M 02:01:56
358th 50th Ansari Ihsan USA 40-44 M 02:01:59
359th 34th Ortiz Lopez Rodrigo MEX 45-49 M 02:02:00
360th 65th Martínez Díaz Ludim Iván MEX 35-39 M 02:02:08
361st 🥇 Haynes John USA 60-64 M 02:02:08
362nd 51st Martinez Erick MEX 40-44 M 02:02:17
363rd 35th Camarena Jose De Jesus MEX 45-49 M 02:02:18
364th 66th Espitia Allan MEX 35-39 M 02:02:34