Rank Rank (AG) Name Country Age Group
176th 14th 許 文法 TPE M 01:40:29
177th 25th Chen Iwei TPE M 01:40:42
180th 6th 張 邵棋 TPE M 01:41:15
184th 28th Pui Marco TPE M 01:42:48
187th 55th 游 凱翔 TPE M 01:43:27
190th 54th Chiu Chuangyi TPE M 01:43:59
193rd 58th 李 明倉 TPE M 01:44:50
195th 56th Tsai Chunyen TPE M 01:45:44
198th 57th 張 林鴻 TPE M 01:46:12
209th 60th 呂 承先 TPE M 01:49:13
211th 60th 鐘 世峰 TPE M 01:50:27
213th 62nd 宋 俊賢 TPE M 01:50:50
217th 36th Liu Tailiang TPE M 01:51:57
219th 63rd 鍾 宇翔 TPE M 01:52:41
223rd 65th 李 宏濟 TPE M 01:53:36
226th 27th 曾 景泰 TPE M 01:54:35
230th 66th 簡 蓬仁 TPE M 01:55:50
234th 69th Lin ChiaChun TPE M 01:56:29
236th 67th Mai KenHao TPE M 01:56:46
240th 72nd Chang Light TPE M 01:57:37
241st 73rd 黃 勝為 TPE M 01:57:49
243rd 70th Viteri Basantes Javier Alejandro TPE M 01:58:25
244th 7th 莊 文豪 TPE M 01:58:29
252nd 🥉 蔡 孟嘉 TPE M 02:02:24
256th 76th 饒 皓昀 TPE M 02:04:59
257th 29th PEI LIN 郭 TPE M 02:05:29
262nd 77th 言修 林 TPE M 02:08:04
263rd 31st Lu Chiehlun TPE M 02:08:29
264th 76th 洪 昇平 TPE M 02:08:31
265th 78th 張 喨皓 TPE M 02:08:33
267th 🥉 黃 中人 TPE M 02:10:29
268th 41st 張 瑞鼎 TPE M 02:11:05
269th 8th Wang Jing Xuan TPE M 02:11:07
271st 79th Chen TingShuo TPE M 02:11:24
273rd 32nd Ye You Hong TPE M 02:13:45
274th 33rd 沈 子唐 TPE M 02:14:22
275th 34th 賴 庭祥 TPE M 02:15:42
278th 35th 蔡 漢燊 TPE M 02:16:48
280th 19th Lee Yi Wei TPE M 02:17:55
283rd 37th Lin Cide TPE M 02:27:47
284th 81st 林 榮修 TPE M 02:27:56
285th 38th Wu Chin Hong TPE M 02:36:14
286th 20th Yang Chihheng TPE M 02:41:05
287th 21st 許 吉文 TPE M 02:46:03
289th 82nd 莊 志彬 TPE M 02:50:16