Rank Rank (AG) Name Country Age Group
8th 🥇 Gratzl Jörg AUT M 01:04:10
10th 🥈 Pips Lasse AUT M 01:04:48
26th 5th Mucher Markus AUT M 01:07:08
65th 10th Novak Mario AUT M 01:10:35
82nd 13th Jansche Markus AUT M 01:11:54
154th 25th Fiedler Julian AUT M 01:14:53
251st 🥈 Pfefferer Johann AUT M 01:18:32
311th 38th Schovanez Hannes AUT M 01:20:26
339th 80th Mogg Franz AUT M 01:21:04
363rd 64th Bacher Harald AUT M 01:22:13
368th 48th Bründl Fabian AUT M 01:22:24
386th 53rd Siegler Bernhard AUT M 01:23:03
417th 103rd Ess Benedikt AUT M 01:23:58
523rd 75th Nikollaj David AUT M 01:27:00
634th 161st Huter Rupert AUT M 01:30:48
725th 108th Mozdzen Krzysztof AUT M 01:33:22
738th 188th Krojer Christopher AUT M 01:34:04
878th 225th Itzlinger Christian AUT M 01:39:18
940th 161st Geberle Horst AUT M 01:42:23
970th 75th Roßenfelder Martin AUT M 01:44:18
977th 205th Nuart Johannes AUT M 01:45:07
1016th Pfefferer Florian Leon AUT M 01:48:43
1043rd 69th Fellner Manuel AUT M 01:50:57