Rank Rank (AG) Name Country Number Age Group Overall Time
🥉 🥇 Guerra Marcos MEX 94009 40-44 01:14:16
4th 🥇 Caballero Mariana MEX 150041 40-44 01:20:46
12th 🥉 De La Riva Gonzalez Juan Carlos MEX 101038 40-44 01:17:40
16th 🥈 Tamez Arlette MEX 142030 40-44 01:26:52
19th 4th Resendiz Alvarado Luis MEX 95001 40-44 01:19:17
21st 5th Francia Jorge MEX 93003 40-44 01:19:43
33rd 🥉 Carballo Sanvicente Gabriela MEX 141035 40-44 01:31:30
39th 4th Mtz. Valtierra Súper Sam MEX 145032 40-44 01:32:45
42nd 5th Carbo Romano Giuliana MEX 144033 40-44 01:33:20
48th 6th Nieto Toledano Yani MEX 143038 40-44 01:35:02
52nd 7th Mata Lopez Jimena MEX 142016 40-44 01:36:15
80th 7th Melendez Guadarrama Sergio MEX 101010 40-44 01:28:02
84th 8th Martinez Charly MEX 94026 40-44 01:28:48
85th 9th Castro Arcos Mauricio MEX 102029 40-44 01:28:52
89th 10th Sandoval Castro Luis MEX 104026 40-44 01:29:08
91st 9th Martínez Gallardo Diotima MEX 143034 40-44 01:40:17
94th 10th Siller Boehringer Frida MEX 150023 40-44 01:40:24
95th 11th Mares Faisal Maribel MEX 143033 40-44 01:40:40
100th 12th Hernández Gera MEX 143021 40-44 01:42:33
102nd 13th Zepeda Brenda MEX 150038 40-44 01:43:23
103rd 11th Duran Fernando MEX 93039 40-44 01:30:14
104th 12th Sánchez Julio MEX 101037 40-44 01:30:24
110th 14th Bravo Arango Ethel De Jesus MEX 144028 40-44 01:44:09
117th 14th Mojica Mares Isaac MEX 103029 40-44 01:31:21
119th 15th Herrera Bravo Angelica MEX 142003 40-44 01:46:47
124th 16th Bernal Sanchez Rocío MEX 142044 40-44 01:47:21
125th 15th Romero Toxqui Jesús MEX 101030 40-44 01:32:10
128th 17th Meneses Luna Paula MEX 145031 40-44 01:48:21
133rd 18th Martinez Medina Jessica MEX 141016 40-44 01:49:44
140th 19th Guerrero Linda MEX 141043 40-44 01:51:48
141st 16th Romero Vargas Cristian MEX 95007 40-44 01:33:33
142nd 20th Montaño Alvarado Aide MEX 143035 40-44 01:52:35
146th 17th Garcia Fernandez Rafael MEX 94003 40-44 01:34:21
148th 18th Maldonado Antonio MEX 101003 40-44 01:34:31
149th 19th Valderrama Villanueva Jorge Alberto MEX 93017 40-44 01:34:37
154th 21st Márquez Gonzalez Elizabeth MEX 145026 40-44 01:54:52
157th 20th Miranda Martinez Juan Pablo MEX 94032 40-44 01:35:54
159th 22nd Alvarez Paulina MEX 144023 40-44 01:55:55
159th 21st Espinosa Lopez Edwin MEX 93041 40-44 01:35:57
167th 22nd Diaz Bogard MEX 100007 40-44 01:36:26
177th 23rd Espinoza Gutiérrez Gema MEX 141038 40-44 02:02:39
182nd 24th Rodriguez Vargas Wendy Arlette MEX 150013 40-44 02:04:06
182nd 23rd Delgado Orduña Mauricio Ivan MEX 100006 40-44 01:38:42
188th 24th Flores David MEX 100016 40-44 01:39:16
197th 25th Alvarez Gabriela MEX 144022 40-44 02:09:46
202nd 26th Tenango Gonzalez Guadalupe MEX 150028 40-44 02:11:45
206th 27th Rodriguez De Los Santos Maria De Los Angeles MEX 150011 40-44 02:13:12
207th 25th Arroyo Vargas Javier MEX 93024 40-44 01:41:19
211th 28th Aguirre Paulina MEX 144019 40-44 02:16:56
217th 26th Juarez Garcia Emmanuel MEX 105044 40-44 01:42:04