Rank Rank (AG) Name Country Age Group
7th 🥈 Bascón Osuna Lola ESP 40-44 W 01:12:37
16th 4th Tarifa Gómez Eva María ESP 40-44 W 01:14:44
21st 5th Riquelme Fernández Xisco ESP 40-44 M 01:04:59
23rd 6th Reina Ballesteros Antonio Manuel ESP 40-44 M 01:05:19
24th 5th Jimenez Da Silva Sampe ESP 40-44 W 01:17:34
33rd 7th Donoso Martín María Ángeles ESP 40-44 W 01:18:39
45th 9th Campello Marin Miguel Angel ESP 40-44 M 01:07:15
71st 9th López Porcel Raquel ESP 40-44 W 01:24:18
83rd 11th Cabrera Morales Manuel ESP 40-44 M 01:11:11
88th 10th Montes Muñoz Ana ESP 40-44 W 01:26:35
91st 14th De La Concepción Corchero Daniel ESP 40-44 M 01:11:42
93rd 15th Aguado Agenjo Jesus ESP 40-44 M 01:11:51
93rd 11th Verfaillie Pamela ESP 40-44 W 01:27:29
98th 16th González García Ricardo ESP 40-44 M 01:12:30
105th 18th Vic Cano Joaquin ESP 40-44 M 01:12:54
107th 19th Calvo Iborra Pablo ESP 40-44 M 01:13:03
111th 20th Torres Herrero Roberto ESP 40-44 M 01:13:22
113th 15th Fernández Muñiz Vanesa ESP 40-44 W 01:29:47
120th 16th Hassan Montero Carmel ESP 40-44 W 01:30:16
123rd 21st Ortega Seijo José Luis ESP 40-44 M 01:14:23
141st 23rd García Hermoso Antonio ESP 40-44 M 01:14:59
144th 21st Sosa Trujillo Ana Betania ESP 40-44 W 01:32:22
158th 27th Santias Emilio ESP 40-44 M 01:15:41
163rd 28th Salva Tonss Toni ESP 40-44 M 01:16:04
165th 29th Gomez Antonio ESP 40-44 M 01:16:10
167th 30th Romero Parrado Antonio Jesus ESP 40-44 M 01:16:14
170th 24th Bellón Rañal Ana ESP 40-44 W 01:36:05
181st 32nd Nicolás Muñoz Daniel ESP 40-44 M 01:16:59
185th 26th Malia Aragon Silvia ESP 40-44 W 01:40:12
190th 28th Ramírez Morgado Maria Ángeles ESP 40-44 W 01:40:40
208th 33rd Guerrero Caballero José Manuel ESP 40-44 M 01:18:58
208th 29th Garcia Cruz Saida ESP 40-44 W 01:43:09
209th 34th Quijano Melero Joaquín ESP 40-44 M 01:19:00
215th 35th Perea Jorge ESP 40-44 M 01:19:05
235th 36th Garate Guillermo ESP 40-44 M 01:20:06
237th 38th Araya González Leopoldo ESP 40-44 M 01:20:14
246th 41st Barrera Jiménez Juan José ESP 40-44 M 01:20:38
264th 43rd Arjona Abad Adolfo ESP 40-44 M 01:21:40
277th 44th Ardila González Ezequiel ESP 40-44 M 01:22:34
284th 46th Hernández Beltrán Sergio ESP 40-44 M 01:22:58
291st 47th Cobo Rosa Manolo ESP 40-44 M 01:23:33
296th 48th Frias Gonzalez Francisco ESP 40-44 M 01:23:50
329th 54th De La Torre Aguilar Eugenio ESP 40-44 M 01:26:44
333rd 55th Suarez Cabrera ESP 40-44 M 01:26:50
381st 61st Garrido Perez Joaquin ESP 40-44 M 01:30:36
386th 62nd Alba Valmorisco Marco ESP 40-44 M 01:30:54
401st 64th Silva Rodríguez Jesús ESP 40-44 M 01:32:09
404th 66th Gonzalez Garcia David ESP 40-44 M 01:32:24
422nd 67th Ganzo Mateo Raul ESP 40-44 M 01:33:50
488th 74th Varea Ocaña Antonio ESP 40-44 M 01:43:54