Rank Rank (AG) Name Country Age Group
🥈 🥇 Salcedo Oihane ESP 40-44 W 01:05:13
5th 🥈 Ruiz De Gauna De Miguel Irune ESP 40-44 W 01:08:58
7th 🥉 Alonso Vallejo Eider ESP 40-44 W 01:09:55
11th 4th Urdapilleta Itziar ESP 40-44 W 01:10:30
14th 5th Gonzalez Yune ESP 40-44 W 01:11:13
18th 🥇 Fernandez Mikel ESP 40-44 M 01:03:05
23rd 7th Huerta Mireia ESP 40-44 W 01:13:36
24th 8th Cuesta Olivares María Del Mar ESP 40-44 W 01:13:39
25th 🥈 Agirre Igor ESP 40-44 M 01:04:37
26th 9th Bascón Osuna Lola ESP 40-44 W 01:14:10
34th 10th Otero Calvo Purificación ESP 40-44 W 01:16:31
35th 5th Jose Gonzalvo Albert ESP 40-44 M 01:05:35
35th 11th Marquinez Letizia ESP 40-44 W 01:16:36
37th 6th Poblador Asensio José Vicente ESP 40-44 M 01:05:51
42nd 7th Barba Gómez Mario ESP 40-44 M 01:06:36
42nd 12th Perez Milan Laura ESP 40-44 W 01:18:36
50th 9th Domenech Mikel ESP 40-44 M 01:07:19
57th 12th Garay Mier Roberto ESP 40-44 M 01:08:10
58th 13th Correa Myriam ESP 40-44 W 01:21:24
73rd 14th Garcia Mahillo Alba ESP 40-44 W 01:24:15
74th 14th Cruz De La Peña Unai ESP 40-44 M 01:09:36
77th 15th Santana Suetta Marisol ESP 40-44 W 01:25:28
89th 17th Salas Yaneth ESP 40-44 W 01:28:30
89th 17th Morán Santiago ESP 40-44 M 01:11:14
92nd 18th Tarongi Capllonch Hugo ESP 40-44 M 01:11:27
103rd 20th Taberner Hermosilla Reme ESP 40-44 W 01:31:53
109th 21st Sarasua Itxaso ESP 40-44 W 01:33:24
114th 20th Garcia Cesar ESP 40-44 M 01:13:14
129th 22nd Pérez Rubio Juan M ESP 40-44 M 01:14:13
130th 22nd Nikolova Petrova Irena ESP 40-44 W 01:39:52
130th 23rd Esparza Iñigo ESP 40-44 M 01:14:16
132nd 24th Delclaux Guillermo ESP 40-44 M 01:14:24
133rd 25th Bustamante Diego ESP 40-44 M 01:14:24
135th 26th Campello Marin Miguel Angel ESP 40-44 M 01:14:28
139th 23rd Garcia Hernandez Esther ESP 40-44 W 01:44:17
142nd 24th Gómez Navarro Pilar ESP 40-44 W 01:46:37
149th 25th Lobato Ruiz Ana ESP 40-44 W 01:54:42
159th 28th Fidalgo David ESP 40-44 M 01:16:10
163rd 29th De La Rubia Bernabeu Guillermo ESP 40-44 M 01:16:25
174th 30th Calvo Iborra Pablo ESP 40-44 M 01:16:55
242nd 34th Calle H Rober ESP 40-44 M 01:20:15
245th 35th Llamazares González David ESP 40-44 M 01:20:24
254th 36th Noguera Jose ESP 40-44 M 01:21:12
260th 38th Albala Oscar ESP 40-44 M 01:21:32
263rd 39th Martín Pérez David ESP 40-44 M 01:21:34
264th 40th Garcia Martinez Asier ESP 40-44 M 01:21:35
266th 41st Chamorro Juan Carlos ESP 40-44 M 01:21:39
278th 43rd Molinos Martin Felipe ESP 40-44 M 01:22:01
285th 44th Pozueco Alifa Manuel ESP 40-44 M 01:22:40
294th 46th Garcia Navarro Ivan ESP 40-44 M 01:23:02