Rank Rank (AG) Name Country Age Group
181st 15th Ormazabal Camacho Gonzalo ESP U24 M 01:19:29
183rd 54th Tomas Riera Miguel ESP 30-34 M 01:20:03
188th 55th Abad Sanchez Jorge ESP 30-34 M 01:20:25
189th 31st Ballesta Martin Alejandro ESP 25-29 M 01:20:26
190th 16th Talens Ignacio ESP U24 M 01:20:31
191st 41st Requena López Jesus ESP 35-39 M 01:20:38
193rd 56th Gonzalez Garcia Oscar ESP 30-34 M 01:20:45
194th 32nd Jimenez Muñoz Raul ESP 25-29 M 01:20:47
198th 17th Santamaria Zenon ESP U24 M 01:21:06
199th 29th Gomez Martin Antonio Miguel ESP 40-44 M 01:21:10
200th 44th Queralt Domenech Cebri ESP 35-39 M 01:21:13
201st 30th Sánchez García Javier ESP 40-44 M 01:21:14
203rd 14th Pintor Coca Victor ESP 45-49 M 01:21:20
204th 45th Ruiz Queija Javier ESP 35-39 M 01:21:27
209th 34th Aguilar Salvo Gerard ESP 25-29 M 01:21:41
210th 60th Guimarães Miguel ESP 30-34 M 01:21:41
211th 61st Ruiz Garcia Jordi ESP 30-34 M 01:21:44
214th 63rd Lalvay Morocho Ivan ESP 30-34 M 01:21:50
215th 46th Baraibar Luis ESP 35-39 M 01:21:56
216th 64th Paredes Mart Sam ESP 30-34 M 01:21:56
220th 65th Hamilton Gary ESP 30-34 M 01:22:08
224th 66th Torrado Nogales Ruben ESP 30-34 M 01:22:33
226th 68th Karouay Rabii ESP 30-34 M 01:22:39
227th 69th Khalfane Kamal ESP 30-34 M 01:22:52
228th 50th Muñoz Gomez Ivan ESP 35-39 M 01:23:06
229th 36th Garcia Lafuente Daniel ESP 25-29 M 01:23:06
230th 32nd Silva Pedro ESP 40-44 M 01:23:16
231st 33rd Aguado Agenjo Jesus ESP 40-44 M 01:23:19
232nd 18th Escot Garcia Victor ESP U24 M 01:23:20
240th 71st Cuadros Segura Javi ESP 30-34 M 01:23:56
243rd 35th Arbelo López Evelio ESP 40-44 M 01:24:20
244th 53rd Perez Modesto ESP 35-39 M 01:24:20
245th 72nd Monteiro Pedro ESP 30-34 M 01:24:26
247th 54th Delsors Pepe ESP 35-39 M 01:25:00
250th 56th Domínguez Villanueva Dídac ESP 35-39 M 01:25:04
252nd 57th Ferrer López Juan ESP 35-39 M 01:25:14
253rd 73rd Rodrguez Moya Daniel ESP 30-34 M 01:25:19
254th 58th Gonzalez Sergio ESP 35-39 M 01:25:39
255th 9th Diaz Caizares Francisco ESP 50-54 M 01:25:40
259th 38th Muoz Mens Nacho ESP 40-44 M 01:25:55
260th 42nd Cuenca Sanchez Samuel ESP 25-29 M 01:25:57
261st 75th Gorgoñon Arnal Santiago ESP 30-34 M 01:26:00
267th 60th Camps Bagué Adrià ESP 35-39 M 01:26:32
268th 40th Keay Callum ESP 40-44 M 01:26:33
270th 41st Muñiz Carlos ESP 40-44 M 01:26:43
272nd 61st Granell Artal Adria ESP 35-39 M 01:27:00
275th 43rd Diaz De Villafranca Izaguirre Alvaro ESP 25-29 M 01:27:14
276th 63rd Domenech Garcia Carles ESP 35-39 M 01:27:16
277th 80th Cuenca Balaa David ESP 30-34 M 01:27:18
278th 10th Valverde Munuera Joan Carles ESP 50-54 M 01:27:22