Rank Rank (AG) Name Country Age Group
13th đŸ„ˆ Gonzalez Javi ESP 35-39 M 01:04:06
16th đŸ„‰ Remesal Castaño Ivan ESP 35-39 M 01:05:32
17th 4th Donati Dino ESP 35-39 M 01:06:05
19th 5th Delgado Martín Miguel Ángel ESP 35-39 M 01:06:09
28th 7th Gonzalez Altube Mario ESP 35-39 M 01:07:29
29th 8th Furniet Exposito Andres ESP 35-39 M 01:07:49
34th 10th Pedraza Nacho ESP 35-39 M 01:08:15
35th 11th VĂĄzquez GonzĂĄlez PacĂ­fico ESP 35-39 M 01:08:36
44th 12th Bassas Buj Ignasi ESP 35-39 M 01:09:39
46th 13th Farid Ailam ESP 35-39 M 01:09:42
47th 14th Vazquez Guillen Salvador ESP 35-39 M 01:09:51
59th 15th Sanguino GarcĂ­a Eduardo ESP 35-39 M 01:11:14
63rd 16th BlĂĄzquez MartĂ­n Alberto ESP 35-39 M 01:11:50
65th 17th Garca Ortega Carlos ESP 35-39 M 01:12:06
67th 18th Carrasco Fernando ESP 35-39 M 01:12:12
72nd 19th Gomez Pliego Francisco Javier ESP 35-39 M 01:12:36
73rd 20th Tirado Navarro Antonio ESP 35-39 M 01:12:49
78th 21st Bdalo Jose ESP 35-39 M 01:13:56
79th 22nd Teba Castillo Javier ESP 35-39 M 01:14:00
82nd 23rd Prieto GonzĂĄlez Sergio ESP 35-39 M 01:14:15
83rd 24th Gomez Rodrigo David ESP 35-39 M 01:14:25
88th 25th Rus Arevalo Alvaro ESP 35-39 M 01:14:42
98th 27th Burgos Millan Javi ESP 35-39 M 01:16:20
106th 28th Gutierrez Alba Jaime ESP 35-39 M 01:16:47
107th 29th Peled Tom ESP 35-39 M 01:16:56
114th 31st Aroca MartĂ­nez Agustin ESP 35-39 M 01:17:22
115th 32nd RodrĂ­guez Alonso JesĂșs ESP 35-39 M 01:17:26
118th 33rd Castello Tur Cesar ESP 35-39 M 01:17:39
121st 34th Fuente Marco ESP 35-39 M 01:17:59
128th 36th Furlong Robert ESP 35-39 M 01:19:13
133rd 37th García Fraile Alejandro José ESP 35-39 M 01:19:27
143rd 38th Contreras Cano Ruben ESP 35-39 M 01:20:38
153rd 40th Rodenas PĂ©rez Modesto ESP 35-39 M 01:21:50
160th 41st Olmos Pau ESP 35-39 M 01:22:21
171st 42nd Caceres Quezada Jorge Arturo ESP 35-39 M 01:23:04
172nd 43rd Sanz Cuesta Alberto ESP 35-39 M 01:23:04
195th 45th Benedicto Peral Jose Manuel ESP 35-39 M 01:25:31
204th 47th Segura RodrĂ­guez Fran ESP 35-39 M 01:26:34
206th 48th Andrades Mora Roman ESP 35-39 M 01:26:54
220th 49th Mnir Mesquida Biel ESP 35-39 M 01:27:30
221st 50th Filoni Lorenzo ESP 35-39 M 01:27:34
233rd 52nd SĂĄnchez PĂ©rez Kiko ESP 35-39 M 01:28:38
234th 53rd Gomez Miranda Javier ESP 35-39 M 01:28:38
235th 54th Flores Palma Alberto ESP 35-39 M 01:28:40
244th 57th Martínez Díaz Miguel Ángel ESP 35-39 M 01:29:32
254th 61st Gonzalez Garcia Ignacio ESP 35-39 M 01:30:59
255th 62nd Paque Maqueda Sergio ESP 35-39 M 01:31:12
256th 63rd Del Pino Fraguas José Miguel ESP 35-39 M 01:31:12
263rd 64th Muñoz Gomez Ivan ESP 35-39 M 01:32:07
265th 65th Candela Beltrn Eliseo ESP 35-39 M 01:32:43