Rank Rank (AG) Name Country Age Group
56th 4th Sulcas Ruslanas LTU Men 01:11:15
69th 8th Marcinkeviius Mantas LTU Men 01:12:07
73rd 13th Ciuzas Matas LTU Men 01:12:18
120th 25th Grimalis Mantas LTU Men 01:16:59
130th 4th Šupaila Saulius LTU Men 01:17:54
148th 33rd Staknevicius Rokas LTU Men 01:19:20
154th 38th Astrauskas Lukas LTU Men 01:19:48
193rd 51st Afarjancas Benas LTU Men 01:22:16
206th 46th Solovjovas Artūras LTU Men 01:23:09
217th 56th Baranauskas Julius LTU Men 01:23:53
232nd 52nd Kungys Modestas LTU Men 01:25:32
241st 36th Lapinskas Mantas LTU Men 01:26:16
248th 59th Jasiunas Dovydas LTU Men 01:26:51
249th 38th Dainauskas Vidas LTU Men 01:27:03
253rd 🥉 Antončikas Audrys LTU Men 01:27:20
269th 66th Butvilas Mantas LTU Men 01:28:13
308th 75th Kulinkevicius Gintas LTU Men 01:31:13
319th 81st Dailyda Tadas LTU Men 01:32:46
321st 60th Galatiltis Rokas LTU Men 01:32:59
357th 91st Beleckis Romanas LTU Men 01:36:46
364th 93rd Bogdevic Tomas LTU Men 01:37:39
396th 82nd Sasnauskas Rokas LTU Men 01:40:17
415th 86th Jurgaitis Eigirdas LTU Men 01:45:23
466th 93rd Asipauskas Rokas LTU Men 02:07:30