Rank Rank (AG) Name Country Age Group
331st 37th White Matthew ESP 40-44 Men 01:25:29
333rd 38th Kochbati Radhouen ESP 40-44 Men 01:25:44
334th 39th Suarez Antonio ESP 40-44 Men 01:25:46
337th 85th Andres Llonch Dani ESP 25-29 Men 01:26:15
338th 15th Nieto De Llanos Adrián ESP U24 Men 01:26:15
341st 97th Romero Cuenca Alejandro ESP 30-34 Men 01:26:25
342nd 23rd Jareño Garcia Roco Oscar ESP 45-49 Men 01:26:35
344th 86th Rodriguez Alvarez David ESP 25-29 Men 01:26:47
345th 69th Diaz Villuendas Juan Ramón ESP 35-39 Men 01:26:48
347th 12th Valverde Joan Carles ESP 50-54 Men 01:26:59
348th 98th Cantarellas Reig Gabriel ESP 30-34 Men 01:27:00
349th 71st Ramirez Martin Daniel ESP 35-39 Men 01:27:00
350th 99th Trobat Torrecilla Javier ESP 30-34 Men 01:27:05
352nd 100th Merino Pulido Sergi ESP 30-34 Men 01:27:09
354th 17th Massot Isern Andreu ESP U24 Men 01:27:26
355th 102nd Canaves Orejuela Javier ESP 30-34 Men 01:27:28
357th 72nd Domenech Garcia Carles ESP 35-39 Men 01:27:55
359th 89th Frankot Roy ESP 25-29 Men 01:28:03
365th 13th Mundet Frontela Xavier ESP 50-54 Men 01:28:29
366th 92nd Hanson Dean ESP 25-29 Men 01:28:31
367th 93rd Rincon Garolera Ricard ESP 25-29 Men 01:28:40
370th 🥉 Martin Dominique ESP 55-59 Men 01:28:52
371st 95th Romero Requena Angel ESP 25-29 Men 01:28:56
376th 25th Alkorta Rodriguez Iñaki ESP 45-49 Men 01:29:06
379th 73rd Calvo Iborra Pablo ESP 35-39 Men 01:29:12
380th 107th Adalid Morilla Adrian ESP 30-34 Men 01:29:19
383rd 74th Quero Eduardo ESP 35-39 Men 01:29:37
387th 🥈 Gomez Rubio Juan Felix ESP 60-64 Men 01:29:50
389th 110th Ruiz García Rodrigo ESP 30-34 Men 01:30:12
391st 14th Guerrero Domínguez Antonio ESP 50-54 Men 01:30:32
392nd 43rd Gimeno Carrasco Miguel Angel ESP 40-44 Men 01:30:45
393rd 76th Del Pino Fraguas José Miguel ESP 35-39 Men 01:30:51
396th 112th Restrepo Chicue Carlos ESP 30-34 Men 01:31:00
397th 27th Gomez Mirete Ricard ESP 45-49 Men 01:31:03
401st 78th Whiting Michael ESP 35-39 Men 01:31:10
407th 101st Bueno Aristizabal Gonzalo ESP 25-29 Men 01:31:28
410th 45th Schneider Daniel ESP 40-44 Men 01:31:39
413th 46th Pons Quetglas Llorenç ESP 40-44 Men 01:31:56
415th 118th Pérez Pla Nuño ESP 30-34 Men 01:31:59
416th 104th Maniega Del Teso Victor ESP 25-29 Men 01:31:59
418th 105th Hernando Marrugat Leon ESP 25-29 Men 01:32:12
419th 48th Mas Ortega Teix ESP 40-44 Men 01:32:21
420th 106th Marroig Martinez Rubén ESP 25-29 Men 01:32:26
422nd 108th Barre Mathieu ESP 25-29 Men 01:33:04
424th 81st Charria Felipe ESP 35-39 Men 01:33:15
425th 28th Monge Sotelo Toni ESP 45-49 Men 01:33:24
426th 119th Ferre Romeu Alexandre ESP 30-34 Men 01:33:27
431st 121st Marentes Gonzalez Alberto ESP 30-34 Men 01:33:57
432nd 82nd Gonzalez Caro Inyaki ESP 35-39 Men 01:34:09
433rd 111th Martinez Martinez Manuel ESP 25-29 Men 01:34:40